Salários mínimos
Fui procurar informação sobre o salário mínimo na Polónia e fiquei chocada com os valores para a Bulgaria, Moldávia, Russia, Ucrânia...
Take a look!
| Country | local currency | euros | Date effective |
| Belgium | 1,234.21 | 01.06.2005 | |
| Bulgaria | 160 leva | 81.80 | 01.01.2006 |
| Croatia | 2080 kunas | 282.23 | 01.01.2005 |
| Cyprus‡ | 362 Cyprus pounds | 631.44 | 01.04.2005 |
| Czech Republic | 7,660 koruny | 263.93 | 01.01.2006 |
| Estonia | 3,000 kroons | 191.73 | 01.01.2006 |
| France | 1,254.28†† | 01.07.2006 | |
| Greece† | 658.00** | 04.04.2006 | |
| Hungary | 65,500 forints | 240.14 | 01.01.2007 |
| Ireland | 1,326.00 | 01.05.2005 | |
| Isle of Man | 936 IOM pounds | 1,391.91 | 01.10.2006 |
| Jersey (Channel islands) | 908.27 Jersey pounds | 1,312.08 | 01.04.2006 |
| Latvia | 90 lats | 128.06 | 01.01.2006 |
| Lithuania | 600 litai | 173.77 | 01.07.2006 |
| Luxembourg | 1,541.00# | 01.12.2006 | |
| Malta | 250.81 lira | 584.19 | 01.01.2006 |
| Moldova | 550 lei | 32.72 | 01.02.2005 |
| Netherlands | 1,284.60 | 01.07.2006 | |
| Poland | 899 zlotys | 233.01 | 01.01.2006 |
| Portugal† | 385.90 | 01.01.2006 | |
| Romania | 338.00 new lei | 97.07 | 01.01.2006 |
| Russian Federation | 1100 rubles | 32.12 | 01.05.2006 |
| Serbia | 8,004 new dinars | 96.44 | 01.05.2006 |
| Slovakia | 7,600 koruny | 205.22 | 01.10.2006 |
| Slovenia | 125,052 tolars | 521.86 | 01.08.2006 |
| Spain† | 540.90 | 01.01.2006 | |
| Turkey | 530.73 new lira | 332.26 | 01.01.2006 |
| Ukraine | 400 hryvnias | 58.75 | 01.09.2006 |
| United Kingdom | 927.32 pounds sterling | 1,380.54 | 01.10.2006 |

2 comments:
Adorei este quadro.
Vendo bem o ordenado deles nem é baixo comparando com o nosso!!
Considero que os preços na polonia sao mais baixos que em portugal. Por portugal nós temos esse ordenado minimo e a vida é bastante mais cara. As coisas estao ela por ela!!
Fica bem.
Post a Comment